公司成立日期 | 2009/08/19 |
營利事業統一編號 | 24456541 |
總機 | (03)5600066 |
地址 | 新竹縣竹北市台元一街1號13樓之一 |
股票代號 | 6674 |
產業類別 | 通信網路業 |
主要經營業務 | 研究、開發及銷售智慧閘道器、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品 |
上市日期 | 2018/11/28 |
興櫃日期 | 2017/12/29 |
實收資本額 | 673,356,590元 |
董事長 | 翁宗斌 |
總經理 | 王昱賀 |
發言人 | 李書政 |
發言人職稱 | 財會暨股務處協理 |
發言人電話 | (03)5600066 #2556 |
代理發言人 | 朱元平 / 研發四處處長 |
公開發行日期 | 2017/12/01 |
普通股每股面額 | 新台幣 10 元 |
以發行普通股數或TDR原發行股數 | 67,335,659股 (含私募 0股) |
特別股 | 0股 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 代理部 |
電話 | (02)23111838 |
過戶地址 | 台北市中正區重慶南路一段83 號5 樓 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 簡思娟 |
簽證會計師2 | 區耀軍 |
備註 | |
本公司 (無) | 特別股發行 |
英文簡稱 | CBN |
英文全名 | COMPAL BROADBAND NETWORKS, INC. |
英文通訊地址(街巷弄號) | 13F, No.1, Taiyuan 1st St., |
英文通訊地址(縣市國別) | Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan |
傳真機號碼 | (03)5601997 |
電子郵件信箱 | Investor@compalbn.com |
網址 | http://www.icbn.com.tw/ |